France Métropolitaine
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < à 99.99 | 14.00 |
| de 100 à 199.99 | 16.00 |
| de 200 à 299.99 | 20.00 |
| > 300 | Franco |
Corse
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < à 99.99 | 11.80 |
| de 100 à 199.99 | 14.70 |
| de 200 à 499.99 | 21.55 |
| de 500 à 999.99 | 33.05 |
| de 1000 à 1999.99 | 48.60 |
| > 2000 | 81.65 |
La Réunion, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, Saint Barthelemy, Saint Pierre et Miquelon, Saint Martin, Guyane
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 21.40 |
| de 100 à 199.99 | 41.35 |
| de 200 à 499.99 | 66.70 |
| de 500 à 999.99 | 136.55 |
| de 1000 à 1999.99 | 148.75 |
| > 2000 | 285.30 |
Polynésie Française, Wallis et Futuna, Nouvelle Calédonie
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 21.30 |
| de 100 à 199.99 | 57.65 |
| de 200 à 499.99 | 111.85 |
| de 500 à 999.99 | 250.95 |
| de 1000 à 1999.99 | 296.50 |
| > 2000 | 547.45 |
Pays de l'UE hors Royaume Uni, Suisse
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 21.20 |
| de 100 à 199.99 | 29.45 |
| de 200 à 499.99 | 47.70 |
| de 500 à 999.99 | 70.90 |
| de 1000 à 1999.99 | 97.65 |
| > 2000 | 168.55 |
Royaume Uni
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 24.20 |
| de 100 à 199.99 | 32.45 |
| de 200 à 499.99 | 50.70 |
| de 500 à 999.99 | 73.90 |
| de 1000 à 1999.99 | 100.65 |
| > 2000 | 171.55 |
Europe de l'Est (hors UE et Russie), Norvège, Islande, Maghreb
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 28.30 |
| de 100 à 199.99 | 38.70 |
| de 200 à 499.99 | 63.15 |
| de 500 à 999.99 | 87.50 |
| de 1000 à 1999.99 | 94.00 |
| > 2000 | 181.50 |
Reste du Monde
| Montant de la commande (€ HT) | Frais de livraison (€ HT) |
|---|---|
| < 100 | 36.75 |
| de 100 à 199.99 | 69.90 |
| de 200 à 499.99 | 129.80 |
| de 500 à 999.99 | 185.70 |
| de 1000 à 1999.99 | 233.30 |
| > 2000 | 419.00 |

